今日(9月25日)A股大盘指数最新行情走势

9月25日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有4164只个股上涨,1011只个股下跌,两市成交金额合计达11573.71亿元。

9月25日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报2896.31点(+1.16%),深证成指收报8537.73点(+1.21%),创业板指收报1641.54点(+1.62%),北证50指数收报626.59点(+1.20%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4164只个股上涨,1011只个股下跌,两市成交金额合计达11573.71亿元。

今日(9月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 2896.31 33.18 1.16% 5166.98亿 2863.13 2901.42 2952.45 2889.05
399001 深证成指 8537.73 102.03 1.21% 6406.73亿 8435.70 8555.72 8738.41 8525.75
899050 北证50 626.59 7.46 1.20% 46.90亿 619.13 624.78 639.86 624.78
399006 创业板指 1641.54 26.22 1.62% 2777.24亿 1615.32 1652.83 1679.64 1639.68
000688 科创50 667.34 0.29 0.04% 523.32亿 667.05 673.18 684.43 667.07
000300 沪深300 3401.53 49.62 1.48% 3568.63亿 3351.91 3403.70 3465.49 3393.44
000016 上证50 2386.32 34.18 1.45% 1121.78亿 2352.14 2391.28 2426.69 2380.59
000905 中证500 4731.48 41.88 0.89% 1822.10亿 4689.60 4743.63 4847.20 4724.43
000852 中证1000 4686.26 43.70 0.94% 2283.96亿 4642.56 4688.39 4799.86 4681.85

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(9月25日)A股大盘指数最新行情走势,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。