美股三大指数全线下跌 欧股主要指数集体下行

美股市场:美东时间周四(10月10日),美股三大指数全线下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.14%,报42454.12点;纳斯达克指数收跌0.05%,报18282.05点;标普500指数收跌0.21%,报5780.05点。

美股市场:美东时间周四(10月10日),美股三大指数全线下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.14%,报42454.12点;纳斯达克指数收跌0.05%,报18282.05点;标普500指数收跌0.21%,报5780.05点。

欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数集体下行,截止收盘,英国富时100指数收于8237.73点,跌幅为0.07%;德国DAX30指数收于19210.90点,跌幅0.23%;法国CAC40指数收于7541.59点,跌幅0.24%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HUB Cyber Secur... 0.0029 262.50% 0.0012 0.0030 0.0009 0.0008
2 Cactus Acquisit... 0.0399 98.51% 0.0171 0.0399 0.0171 0.0201
3 BloomZ Inc 1.340 87.36% 1.400 1.550 1.130 0.715
4 Inception Growt... 0.0697 72.52% 0.0401 0.0845 0.0340 0.0404
5 BM Technologies... 0.0500 66.67% 0.0500 0.0500 0.0500 0.0300
6 Vertical Aerosp... 0.0343 63.33% 0.0200 0.0343 0.0200 0.0210
7 Advantage Solut... 0.0450 61.87% 0.0650 0.0650 0.0250 0.0278
8 ESS Tech Inc Wt 0.0639 59.75% 0.0420 0.0661 0.0420 0.0400
9 NWTN Inc Wt 0.0527 55.92% 0.0530 0.0548 0.0433 0.0338
10 NLS Pharmaceuti... 0.0136 51.11% 0.0090 0.0186 0.0090 0.0090

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Gritstone bio I... 0.0621 -68.70% 0.0800 0.0820 0.0557 0.1984
2 FTAC Emerald Ac... 0.0520 -56.63% 0.1250 0.1300 0.0400 0.1199
3 Immatics NV Wt 1.080 -46.00% 1.700 1.700 1.080 2.000
4 E2open Parent H... 0.0940 -45.35% 0.1240 0.1350 0.0800 0.1720
5 Click Holdings ... 1.460 -44.70% 2.200 2.440 1.350 2.640
6 FREYR Battery I... 0.0507 -43.03% 0.0890 0.0890 0.0410 0.0890
7 Stryve Foods In... 0.0030 -41.18% 0.0041 0.0041 0.0029 0.0051
8 Celularity Inc ... 0.0101 -40.94% 0.0100 0.0101 0.0100 0.0171
9 Momentus Inc-A 0.6336 -40.23% 0.8999 0.9000 0.6100 1.0600
10 BlackSky Techno... 0.0305 -38.88% 0.0401 0.0504 0.0302 0.0499
标题:美股三大指数全线下跌 欧股主要指数集体下行,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。