鹿角财经提供2024年12月30日钢筋切头价格最新行情、钢筋切头价格今日报价查询、钢筋切头最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
钢筋切头 | 浙江宁波 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2310 | (元/吨) |
钢筋切头 | 浙江杭州 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2300 | (元/吨) |
钢筋切头 | 云南玉溪 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2330 | (元/吨) |
钢筋切头 | 重庆 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2180 | (元/吨) |
钢筋切头 | 四川绵竹 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2210 | (元/吨) |
钢筋切头 | 四川成都 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2200 | (元/吨) |
钢筋切头 | 山西运城 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2290 | (元/吨) |
钢筋切头 | 江苏连云港 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2300 | (元/吨) |
钢筋切头 | 江苏江阴 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2290 | (元/吨) |
钢筋切头 | 江苏徐州 | ≥φ12 | 浙江宁波 | 2280 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据