鹿角财经提供(2024年12月17日)今日白银期货和comex白银最新价格,查询白银行情走势请点击表格下方走势图。
(2024年12月17日)今日白银期货和comex白银最新价格 | |||
---|---|---|---|
交易所 | 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
上期所 | 沪银期货主力 | 7751.00 | 7724.00 |
上期所 | 沪银期货2502 | 7751.00 | 7724.00 |
上期所 | 沪银期货2504 | 7773.00 | 7748.00 |
纽约COMEX | COMEX白银 | 31.04 | 31.06 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
更多白银期货最新走势分析,请关注:白银期货最新消息
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。