鹿角财经提供(2024年12月17日)黄金期货和comex黄金今日价格、期货黄金今天行情走势,查询沪金行情走势请点击表格下方走势图。
(2024年12月17日)黄金期货和comex黄金今日价格行情 | |||
---|---|---|---|
交易所 | 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
上期所 | 沪金期货主力 | 621.10 | 620.20 |
上期所 | 沪金期货2502 | 621.10 | 620.20 |
上期所 | 沪金期货2504 | 622.84 | 621.72 |
纽约COMEX | COMEX黄金 | 2670.20 | 2670.00 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
更多黄金期货最新走势分析,请关注:黄金期货最新消息
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。